Ranking after the round 1:

 TeamPointsPMVDWF
1st RCR (Rapperswil-jona) ??? 249 1 1 0 0 0
2nd FP Bobst (Mex) ??? 212 1 1 0 0 0
3rd TEAM AUTO (Yverdon-les-bains) ??? 195 1 1 0 0 0
4th TURAG (Dresden) ??? 190 1 1 0 0 0
5th HighlyScientificRobot (Rapperswil) ??? 181 1 1 0 0 0
6th PM-ROBOTIX (Villerupt) ??? 166 1 0 1 0 0
7th Beckhoff (Yverdon-les-bains) ??? 129 1 0 1 0 0
8th EMBA (Sion) ??? 128 1 1 0 0 0
9th RTFM (Fribourg) ??? 118 1 1 0 0 0
10th CVRA (Renens) ??? 70 1 0 1 0 0
11th Roboterclub Ostschweiz RCO (Rapperswil) ??? 62 1 0 1 0 0
12th E-Robot (St-imier) ??? 50 1 0 1 0 0
13th Cybernétique en Sud (Toulouse) ??? 0 1 0 0 0 1
13th Goldorak (Nanterre) ??? 0 1 0 0 0 1
13th ARIG (Lyon) ??? 0 1 0 0 0 1

Ranking after the round 2:

 TeamPointsPMVDWF
1st TURAG (Dresden) ??? 432 2 2 0 0 0
2nd RCR (Rapperswil-jona) ??? 396 2 2 0 0 0
3rd HighlyScientificRobot (Rapperswil) ??? 383 2 2 0 0 0
4th PM-ROBOTIX (Villerupt) ??? 332 2 0 2 0 0
5th Beckhoff (Yverdon-les-bains) ??? 271 2 1 1 0 0
6th EMBA (Sion) ??? 267 2 1 1 0 0
7th FP Bobst (Mex) ??? 265 2 1 1 0 0
8th TEAM AUTO (Yverdon-les-bains) ??? 263 2 1 1 0 0
9th RTFM (Fribourg) ??? 195 2 1 1 0 0
10th CVRA (Renens) ??? 169 2 1 1 0 0
11th E-Robot (St-imier) ??? 136 2 1 1 0 0
12th Roboterclub Ostschweiz RCO (Rapperswil) ??? 62 2 0 1 0 1
13th Cybernétique en Sud (Toulouse) ??? 0 2 0 0 0 2
13th Goldorak (Nanterre) ??? 0 2 0 0 0 2
13th ARIG (Lyon) ??? 0 2 0 0 0 2

Ranking after the round 3:

 TeamPointsPMVDWF
1st RCR (Rapperswil-jona) ??? 644 3 3 0 0 0
2nd TURAG (Dresden) ??? 602 3 3 0 0 0
3rd FP Bobst (Mex) ??? 511 3 2 1 0 0
4th EMBA (Sion) ??? 426 3 1 2 0 0
5th TEAM AUTO (Yverdon-les-bains) ??? 417 3 1 2 0 0
6th PM-ROBOTIX (Villerupt) ??? 396 3 0 3 0 0
7th HighlyScientificRobot (Rapperswil) ??? 383 3 2 0 0 1
8th Beckhoff (Yverdon-les-bains) ??? 359 3 2 1 0 0
9th CVRA (Renens) ??? 242 3 2 1 0 0
10th RTFM (Fribourg) ??? 225 3 1 2 0 0
11th E-Robot (St-imier) ??? 213 3 2 1 0 0
12th Roboterclub Ostschweiz RCO (Rapperswil) ??? 124 3 0 2 0 1
13th Goldorak (Nanterre) ??? 88 3 1 0 0 2
14th Cybernétique en Sud (Toulouse) ??? 52 3 1 0 0 2
15th ARIG (Lyon) ??? 0 3 0 0 0 3

Ranking after the round 4:

 TeamPointsPMVDWF
1st RCR (Rapperswil-jona) ??? 750 4 3 1 0 0
2nd TURAG (Dresden) ??? 742 4 4 0 0 0
3rd FP Bobst (Mex) ??? 599 4 3 1 0 0
4th EMBA (Sion) ??? 598 4 2 2 0 0
5th HighlyScientificRobot (Rapperswil) ??? 564 4 3 0 0 1
6th TEAM AUTO (Yverdon-les-bains) ??? 467 4 1 3 0 0
7th Beckhoff (Yverdon-les-bains) ??? 456 4 2 2 0 0
8th PM-ROBOTIX (Villerupt) ??? 447 4 0 4 0 0
9th CVRA (Renens) ??? 382 4 3 1 0 0
10th E-Robot (St-imier) ??? 368 4 3 1 0 0
11th RTFM (Fribourg) ??? 315 4 2 2 0 0
12th Roboterclub Ostschweiz RCO (Rapperswil) ??? 186 4 0 3 0 1
13th Goldorak (Nanterre) ??? 139 4 1 1 0 2
14th Cybernétique en Sud (Toulouse) ??? 122 4 1 1 0 2
15th ARIG (Lyon) ??? 0 4 0 0 0 4

Ranking after the round 5:

 TeamPointsPMVDWF
1st TURAG (Dresden) ??? 963 5 5 0 0 0
2nd RCR (Rapperswil-jona) ??? 922 5 4 1 0 0
3rd HighlyScientificRobot (Rapperswil) ??? 759 5 3 1 0 1
4th EMBA (Sion) ??? 728 5 3 2 0 0
5th FP Bobst (Mex) ??? 720 5 3 2 0 0
6th TEAM AUTO (Yverdon-les-bains) ??? 551 5 1 4 0 0
7th Beckhoff (Yverdon-les-bains) ??? 546 5 3 2 0 0
8th CVRA (Renens) ??? 529 5 3 2 0 0
9th E-Robot (St-imier) ??? 526 5 4 1 0 0
10th PM-ROBOTIX (Villerupt) ??? 509 5 0 5 0 0
11th RTFM (Fribourg) ??? 385 5 3 2 0 0
12th Roboterclub Ostschweiz RCO (Rapperswil) ??? 248 5 0 4 0 1
13th Goldorak (Nanterre) ??? 229 5 2 1 0 2
14th Cybernétique en Sud (Toulouse) ??? 152 5 1 2 0 2
15th ARIG (Lyon) ??? 27 5 0 1 0 4

Ranking after the round 6:

 TeamPointsPMVDWF
1st TURAG (Dresden) ??? 1135 6 5 1 0 0
2nd RCR (Rapperswil-jona) ??? 1092 6 5 1 0 0
3rd EMBA (Sion) ??? 878 6 3 3 0 0
4th FP Bobst (Mex) ??? 867 6 4 2 0 0
5th HighlyScientificRobot (Rapperswil) ??? 854 6 3 2 0 1
6th TEAM AUTO (Yverdon-les-bains) ??? 733 6 2 4 0 0
7th E-Robot (St-imier) ??? 698 6 5 1 0 0
8th Beckhoff (Yverdon-les-bains) ??? 680 6 3 3 0 0
9th CVRA (Renens) ??? 627 6 4 2 0 0
10th PM-ROBOTIX (Villerupt) ??? 591 6 1 5 0 0
11th RTFM (Fribourg) ??? 485 6 4 2 0 0
12th Roboterclub Ostschweiz RCO (Rapperswil) ??? 310 6 1 4 0 1
13th Goldorak (Nanterre) ??? 270 6 2 2 0 2
14th Cybernétique en Sud (Toulouse) ??? 167 6 1 3 0 2
15th ARIG (Lyon) ??? 54 6 0 2 0 4

Ranking after the round 7:

 TeamPointsPMVDWF
1st TURAG (Dresden) ??? 1368 7 6 1 0 0
2nd RCR (Rapperswil-jona) ??? 1156 7 6 1 0 0
3rd EMBA (Sion) ??? 1093 7 4 3 0 0
4th TEAM AUTO (Yverdon-les-bains) ??? 962 7 3 4 0 0
5th FP Bobst (Mex) ??? 955 7 4 3 0 0
6th HighlyScientificRobot (Rapperswil) ??? 938 7 3 3 0 1
7th E-Robot (St-imier) ??? 857 7 6 1 0 0
8th CVRA (Renens) ??? 806 7 5 2 0 0
9th Beckhoff (Yverdon-les-bains) ??? 742 7 3 4 0 0
10th PM-ROBOTIX (Villerupt) ??? 703 7 1 6 0 0
11th RTFM (Fribourg) ??? 608 7 5 2 0 0
12th Roboterclub Ostschweiz RCO (Rapperswil) ??? 372 7 1 5 0 1
13th Goldorak (Nanterre) ??? 361 7 3 2 0 2
14th Cybernétique en Sud (Toulouse) ??? 271 7 1 4 0 2
15th ARIG (Lyon) ??? 72 7 0 3 0 4

Partners

Robot-CH

Eurobot

heig-vd

Yverdon-les-Bains

maillefer

Canton de Vaud

adnv

Hébergé par Ganesh Hosting

multivideo