Matchs of turn # 1

# Team 1ScoreTeam 2 
1 8 FP Bobst 212 62 Roboterclub Ostschweiz RCO 13
2 7 EMBA 128 0 ARIG 1
4 9 Goldorak 0 118 RTFM 14
5 16 TURAG 190 129 Beckhoff 2
6 12 RCR 249 50 E-Robot 6
7 15 TEAM AUTO 195 166 PM-ROBOTIX 11
9 4 CVRA 70 181 HighlyScientificRobot 10
10 5 Cybernétique en Sud 0 0 [Dummy robot]

XX

Matchs of turn # 2

# Team 1ScoreTeam 2 
11 13 Roboterclub Ostschweiz RCO 0 99 CVRA 4
12 15 TEAM AUTO 68 147 RCR 12
15 2 Beckhoff 142 139 EMBA 7
16 8 FP Bobst 53 242 TURAG 16
17 11 PM-ROBOTIX 166 202 HighlyScientificRobot 10
18 6 E-Robot 86 77 RTFM 14
19 1 ARIG 0 0 Goldorak 9
20 5 Cybernétique en Sud 0 0 [Dummy robot] XX

Matchs of turn # 3

# Team 1ScoreTeam 2 
21 9 Goldorak 88 50 [Dummy robot] XX
22 1 ARIG 0 52 Cybernétique en Sud 5
23 7 EMBA 159 170 TURAG 16
24 13 Roboterclub Ostschweiz RCO 62 77 E-Robot 6
25 4 CVRA 73 30 RTFM 14
26 10 HighlyScientificRobot 0 248 RCR 12
27 11 PM-ROBOTIX 64 88 Beckhoff 2
28 15 TEAM AUTO 154 246 FP Bobst 8

Matchs of turn # 4

# Team 1ScoreTeam 2 
29 9 Goldorak 51 140 CVRA 4
30 13 Roboterclub Ostschweiz RCO 62 90 RTFM 14
31 16 TURAG 140 106 RCR 12
32 10 HighlyScientificRobot 181 97 Beckhoff 2
33 8 FP Bobst 88 51 PM-ROBOTIX 11
34 6 E-Robot 155 70 Cybernétique en Sud 5
35 7 EMBA 172 50 TEAM AUTO 15
36 1 ARIG 0 29 [Dummy robot] XX

 

 

Matchs of turn # 5

# Team 1ScoreTeam 2 
37 7 EMBA 130 62 PM-ROBOTIX 11
38 15 TEAM AUTO 84 90 Beckhoff 2
39 1 ARIG 27 70 RTFM 14
40 10 HighlyScientificRobot 195 221 TURAG 16
41 6 E-Robot 158 147 CVRA 4
42 XX [Dummy robot] 98 62 Roboterclub Ostschweiz RCO 13
43 9 Goldorak 90 30 Cybernétique en Sud 5
44 12 RCR 172 121 FP Bobst 8

 

Matchs of turn # 6

# Team 1ScoreTeam 2 
45 14 RTFM 100 15 Cybernétique en Sud 5
46 7 EMBA 150 170 RCR 12
47 8 FP Bobst 147 95 HighlyScientificRobot 10
48 1 ARIG 27 62 Roboterclub Ostschweiz RCO 13
49 9 Goldorak 41 82 PM-ROBOTIX 11
50 2 Beckhoff 134 172 E-Robot 6
51 4 CVRA 98 22 [Dummy robot] XX
52 15 TEAM AUTO 182 172 TURAG 16

Matchs of turn # 7

# Team 1ScoreTeam 2 
53 10 HighlyScientificRobot 84 215 EMBA 7
54 4 CVRA 179 112 PM-ROBOTIX 11
55 13 Roboterclub Ostschweiz RCO 62 91 Goldorak 9
56 6 E-Robot 159 88 FP Bobst 8
57 14 RTFM 123 59 [Dummy robot] XX
58 1 ARIG 18 229 TEAM AUTO 15
59 2 Beckhoff 62 64 RCR 12
60 5 Cybernétique en Sud 104 233 TURAG 16

 

 

Partners

Robot-CH

Eurobot

heig-vd

Yverdon-les-Bains

maillefer

Canton de Vaud

adnv

Hébergé par Ganesh Hosting

multivideo